| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | STATUS | FORMATO | NOME | LINK | VALOR GASTO | LEADS | CPL | CTR | CPM | Impressões | Cliques | |||
2  | ||||||||||||||
3  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_01 | https://www.instagram.com/p/DEv0bcOsghb/#advertiser | R$ 13,685.63 | R$ 1,930.00 | R$ 7.09 | 0.33% | R$ 6.92 | 1976364 | 6514 | ||||
4  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_02 | https://www.instagram.com/p/DEv4FglsyAP/#advertiser | R$ 216.04 | R$ 22.00 | R$ 9.82 | 0.49% | R$ 17.29 | 12497 | 61 | ||||
5  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_03 | https://www.instagram.com/p/DEv0126sNxz/#advertiser | R$ 1,524.79 | R$ 123.00 | R$ 12.40 | 0.56% | R$ 17.33 | 87965 | 489 | ||||
6  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_04 | https://www.instagram.com/p/DEv4UCRsI6Q/#advertiser | R$ 21.57 | R$ 0.00 | 0.54% | R$ 16.49 | 1308 | 7 | |||||
7  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_05 | https://www.instagram.com/p/DEv4kAPMgn5/#advertiser | R$ 370.32 | R$ 50.00 | R$ 7.41 | 0.28% | R$ 11.53 | 32107 | 90 | ||||
8  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_06 | https://www.instagram.com/p/DEv46tlM4i8/#advertiser | R$ 10,732.27 | R$ 1,094.00 | R$ 9.81 | 0.30% | R$ 10.34 | 1038082 | 3135 | ||||
9  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_07 | https://www.instagram.com/p/DEv5Ct6s6rs/#advertiser | R$ 4,476.88 | R$ 438.00 | R$ 10.22 | 0.29% | R$ 10.77 | 415631 | 1212 | ||||
10  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_08 | https://www.instagram.com/p/DEv5Nt3M_4M/#advertiser | R$ 70.50 | R$ 4.00 | R$ 17.63 | 0.33% | R$ 23.00 | 3065 | 10 | ||||
11  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_09 | https://www.instagram.com/p/DEv5Z08spcA/#advertiser | R$ 753.33 | R$ 55.00 | R$ 13.70 | 0.30% | R$ 13.74 | 54813 | 164 | ||||
12  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_10 | https://www.instagram.com/p/DEv5hxvMmCV/#advertiser | R$ 6,436.37 | R$ 1,180.00 | R$ 5.45 | 0.27% | R$ 7.97 | 807292 | 2190 | ||||
13  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_11 | https://www.instagram.com/p/DEv5qu9sCLI/#advertiser | R$ 145.03 | R$ 6.00 | R$ 24.17 | 0.32% | R$ 14.93 | 9713 | 31 | ||||
14  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_12 | https://www.instagram.com/p/DEv50dJsSNh/#advertiser | R$ 249.67 | R$ 16.00 | R$ 15.60 | 0.43% | R$ 15.60 | 16005 | 69 | ||||
15  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_01 | https://www.instagram.com/p/DE1WFfGMYdW/#advertiser | R$ 10,452.04 | R$ 1,027.00 | R$ 10.18 | 0.22% | R$ 8.45 | 1236573 | 2661 | ||||
16  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_03 | https://www.instagram.com/p/DE1WgUwsnCx/#advertiser | R$ 42.92 | R$ 4.00 | R$ 10.73 | 0.46% | R$ 21.91 | 1959 | 9 | ||||
17  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_04 | https://www.instagram.com/p/DE1Wq2GMDzk/#advertiser | R$ 132.24 | R$ 4.00 | R$ 33.06 | 0.18% | R$ 6.35 | 20827 | 37 | ||||
18  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_05 | https://www.instagram.com/p/DE1W0rPsNe-/#advertiser | R$ 38.48 | R$ 0.00 | 0.29% | R$ 9.37 | 4107 | 12 | |||||
19  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_06 | https://www.instagram.com/p/DE1XBwTMwpJ/#advertiser | R$ 538.84 | R$ 29.00 | R$ 18.58 | 0.18% | R$ 8.31 | 64833 | 117 | ||||
20  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_07 | https://www.instagram.com/p/DFGuicqspQO/#advertiser | R$ 1,026.66 | R$ 68.00 | R$ 15.10 | 0.16% | R$ 7.85 | 130707 | 209 | ||||
21  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_08 | https://www.instagram.com/p/DFGupvCsBLk/#advertiser | R$ 53.98 | R$ 9.00 | R$ 6.00 | 0.42% | R$ 22.48 | 2401 | 10 | ||||
22  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_09 | R$ 387.85 | R$ 43.00 | R$ 9.02 | 0.34% | R$ 18.77 | 20664 | 71 | |||||
23  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_10 | R$ 2,248.44 | R$ 243.00 | R$ 9.25 | 0.22% | R$ 8.69 | 258881 | 581 | |||||
24  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_11 | R$ 137.37 | R$ 19.00 | R$ 7.23 | 0.31% | R$ 15.99 | 8589 | 27 | |||||
25  | OFF | MB-JAN25_Capt_IMG_12 | R$ 11,402.83 | R$ 1,446.00 | R$ 7.89 | 0.23% | R$ 7.82 | 1458328 | 3323 | |||||
26  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_13 | https://www.instagram.com/p/DE5EIrNM2TJ/#advertiser | R$ 922.96 | R$ 89.00 | R$ 10.37 | 0.26% | R$ 12.20 | 75682 | 195 | ||||
27  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_14 | https://www.instagram.com/p/DE5EIphssyS/#advertiser | R$ 35.79 | R$ 0.00 | 0.22% | R$ 13.37 | 2676 | 6 | |||||
28  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_15 | https://www.instagram.com/p/DE5EI0NAf2_/#advertiser | R$ 1,278.21 | R$ 118.00 | R$ 10.83 | 0.47% | R$ 10.91 | 117169 | 551 | ||||
29  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_16 | https://www.instagram.com/p/DE5EItZscMs/#advertiser | R$ 3,339.23 | R$ 237.00 | R$ 14.09 | 0.43% | R$ 12.26 | 272357 | 1177 | ||||
30  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_17 | https://www.instagram.com/p/DE5Vna-tGqh/#advertiser | R$ 137.65 | R$ 10.00 | R$ 13.77 | 0.33% | R$ 12.42 | 11084 | 37 | ||||
31  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_18 | https://www.instagram.com/p/DFApGA7sgLM/#advertiser | R$ 142.23 | R$ 4.00 | R$ 35.56 | 0.29% | R$ 11.97 | 11880 | 34 | ||||
32  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_19 | https://www.instagram.com/p/DFGtgbTsdFi/#advertiser | R$ 904.88 | R$ 81.00 | R$ 11.17 | 0.50% | R$ 12.64 | 71600 | 355 | ||||
33  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_20 | https://www.instagram.com/p/DFGtwvUM8lP/#advertiser | R$ 149.96 | R$ 6.00 | R$ 24.99 | 0.26% | R$ 13.15 | 11406 | 30 | ||||
34  | OFF | MB-JAN25_Capt_VD_21 | https://www.instagram.com/p/DFGt9fZMk4c/#advertiser | R$ 176.01 | R$ 9.00 | R$ 19.56 | 0.33% | R$ 11.83 | 14876 | 49 | ||||
35  | ||||||||||||||
36  | ||||||||||||||
37  | ||||||||||||||
38  | ||||||||||||||
39  | ||||||||||||||
40  | ||||||||||||||
41  | ||||||||||||||
42  | ||||||||||||||
43  | ||||||||||||||
44  | ||||||||||||||
45  | ||||||||||||||
46  | ||||||||||||||
47  | ||||||||||||||
48  | ||||||||||||||
49  | ||||||||||||||
50  | ||||||||||||||
51  | ||||||||||||||
52  | ||||||||||||||
53  | ||||||||||||||
54  | ||||||||||||||
55  | ||||||||||||||
56  | ||||||||||||||
57  | ||||||||||||||
58  | ||||||||||||||
59  | ||||||||||||||
60  | ||||||||||||||
61  | ||||||||||||||
62  | ||||||||||||||
63  | ||||||||||||||
64  | ||||||||||||||
65  | ||||||||||||||
66  | ||||||||||||||
67  | ||||||||||||||
68  | ||||||||||||||
69  | ||||||||||||||
70  | ||||||||||||||
71  | ||||||||||||||
72  | ||||||||||||||
73  | ||||||||||||||
74  | ||||||||||||||
75  | ||||||||||||||
76  | ||||||||||||||
77  | ||||||||||||||
78  | ||||||||||||||
79  | ||||||||||||||
80  | ||||||||||||||
81  | ||||||||||||||
82  | ||||||||||||||
83  | ||||||||||||||
84  | ||||||||||||||
85  | ||||||||||||||
86  | ||||||||||||||
87  | ||||||||||||||
88  |