| A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | STATUS | NOME | LINK | VALOR GASTO | VENDAS | CPA | PÁG. DESTINO | CHECKOUTS | TX. CONV. CHECKOUT | TX. CONV. VENDA | ||
2  | [VENDA] [AUTO] [MB-JUN25] | |||||||||||
3  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_B01_Primeiro_Lote | https://www.instagram.com/p/DLBE4xOsRxK/ | R$ 568.19 | 1 | R$ 568.19 | 0 | 0 | ||||
4  | OFF | MB-JUN25_Venda_VD_04 | https://www.instagram.com/p/DLBCdm-s4Ch/ | R$ 3,127.23 | 13 | R$ 240.56 | 0 | 0 | ||||
5  | OFF | MB-JUN25_Venda_CAR_01 | https://www.instagram.com/p/DLBCch9MtVx/ | R$ 270.60 | 1 | R$ 270.60 | 0 | 0 | ||||
6  | OFF | MB-JUN25_Venda_VD_06 | https://www.instagram.com/p/DLBCf33smQs/ | R$ 2,404.91 | 9 | R$ 267.21 | 0 | 0 | ||||
7  | OFF | MB-JUN25_Venda_VD_05 | https://www.instagram.com/p/DLBCdi-MjdP/ | R$ 181.03 | 0 | 0 | 0 | |||||
8  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_C01_Sem_Valor  | https://www.instagram.com/p/DLFff2LsB4v/ | R$ 72.30 | 0 | 0 | 0 | |||||
9  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A01_Sem_Valor  | https://www.instagram.com/p/DLFfgUrsK_S/ | R$ 4,554.79 | 12 | R$ 379.57 | 0 | 0 | ||||
10  | OFF | MB-JUN25_Venda_VD_03 | https://www.instagram.com/p/DLBCdxcMicp/ | R$ 556.24 | 0 | 0 | 0 | |||||
11  | OFF | MB-JUN25_Venda_VD_02 | https://www.instagram.com/p/DLBCdaFsjRX/ | R$ 2,323.84 | 5 | R$ 464.77 | 0 | 0 | ||||
12  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A02_Sem_Valor  | https://www.instagram.com/p/DLFffIcsgwN/ | R$ 215.78 | 1 | R$ 215.78 | 0 | 0 | ||||
13  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_B01_Sem_Valor  | https://www.instagram.com/p/DLFffKls6Ax/ | R$ 5,332.29 | 22 | R$ 242.38 | 0 | 0 | ||||
14  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A03_Sem_Valor  | https://www.instagram.com/p/DLFffHfMu-u/ | R$ 867.62 | 7 | R$ 123.95 | 0 | 0 | ||||
15  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_C02_Primeiro_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLFffH2sY9R/ | R$ 175.49 | 2 | R$ 87.75 | 0 | 0 | ||||
16  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_C01_Primeiro_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLBE3HHM3ZH/ | R$ 1,017.19 | 3 | R$ 339.06 | 0 | 0 | ||||
17  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A02_Primeiro_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLBE3MesnRE/ | R$ 995.97 | 4 | R$ 248.99 | 0 | 0 | ||||
18  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_B02_Primeiro_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLBFI_wM3E5/ | R$ 751.19 | 5 | R$ 150.24 | 0 | 0 | ||||
19  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A01_Primeiro_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLBE7jlMvbb/ | R$ 872.16 | 3 | R$ 290.72 | 0 | 0 | ||||
20  | OFF | MB-JUN25_Venda_VD_01 | https://www.instagram.com/p/DLBCd23swCn/ | R$ 1,396.27 | 4 | R$ 349.07 | 0 | 0 | ||||
21  | OFF | MB-JUN25_Venda_CAR_02 | https://www.instagram.com/p/DLBCdymMigQ/ | R$ 0.14 | 0 | 0 | 0 | |||||
22  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_D01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPt23MjL3/ | R$ 81.65 | 0 | 0 | 0 | |||||
23  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_B01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPsQLshdv/ | R$ 2,531.81 | 8 | R$ 316.48 | 0 | 0 | ||||
24  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A02_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPr62sRkf/ | R$ 26.16 | 0 | 0 | 0 | |||||
25  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_A01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPsKkMvM-/ | R$ 44.24 | 0 | 0 | 0 | |||||
26  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_G01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPsq_MUO4/ | R$ 129.29 | 0 | 0 | 0 | |||||
27  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_F01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPr5nMfyz/ | R$ 925.09 | 3 | R$ 308.36 | 0 | 0 | ||||
28  | OFF | MB-JUN25_Venda_IMG_E01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPrFnMwrU/ | R$ 99.89 | 0 | 0 | 0 | |||||
29  | OFF | MB-JUN25_Venda_CAR_A01_Ultimo_Lote  | https://www.instagram.com/p/DLVPkI0M5ek/ | R$ 594.94 | 2 | R$ 297.47 | 0 | 0 | ||||
30  | ------- | MB-JUN25_Venda_UGC_Ingrid Ortiz_1 | R$ 2,531.90 | 5 | R$ 506.38 | 0 | 0 | |||||
31  | ------- | MB-JUN25_Venda_UGC_Marianne_Falando  | R$ 3,031.88 | 5 | R$ 606.38 | 0 | 0 | |||||
32  | ------- | MB-JUN25_Venda_UGC_Marianne_Legenda  | R$ 653.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33  | ------- | MB-JUN25_Venda_vd_UGC_Lívia_Método blindado 2  | R$ 1,792.38 | 4 | R$ 448.10 | 0 | 0 | |||||
34  | ------- | MB-JUN25_Venda_vd_UGC_Lívia_Mestres da UERJ 1  | R$ 597.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35  | ------- | MB-JUN25_Venda_vd_UGC_Lívia_Mestres da UERJ 2  | R$ 333.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36  | ------- | MB-JUN25_Venda_vd_UGC_Lívia_Método blindado 1  | R$ 826.03 | 2 | R$ 413.02 | 0 | 0 | |||||
37  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
41  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
51  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
55  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
56  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
57  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
58  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
59  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
65  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
67  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
73  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
74  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
78  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
79  | ------- | R$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
80  |